Компания Q Panel предлагает широкий ассортимент саморезов для крепления сэндвич панелей от завода-производителя.
Саморез – крепежное изделие для соединения или фиксации, представляющее собой стержень с головкой на одном конце и наружной резьбой на другом. Саморезы для сэндвич панелей изготавливаются из углеродистой или нержавеющей стали в соответствии с требованиями ГОСТ 27017-86.
В каталоге нашей компании представлены следующие виды саморезов для сэндвич панелей, различающиеся по назначению.
Для получения более подробной информации по вопросам приобретения саморезов для сэндвич-панелей Вы можете обратиться к специалистам компании ООО ПСК «Панель» по электронному адресу и телефонам, указанным на нашем сайте в разделе «Контакты».
Крепление стеновых панелей
Артикул | Толщина скрепляемых материалов мм | Рисунок | Маркировка | Размер мм | Кол-во в упаковке (шт.) | Вес упаковки (гр.) | |
Шурупы для сэндвич-панелей, сталь SAE 1022, антикоррозийное покрытие "Ruspert", шайба из нержавеющей стали AISI 304 с EPDM прокладкой, толщина конструкции 4-12,5 мм | |||||||
1,11E+11 | 40 - 55 |
|
HSP-R-S19 | 5.5/6.3 x 85 | 200 | 3360 | |
1,11E+11 | 40 - 75 | HSP-R-S19 | 5.5/6.3 x 105 | 100 | 1990 | ||
1,11E+11 | 65 - 100 | HSP-R-S19 | 5.5/6.3 x 130 | 100 | 2320 | ||
1,11E+11 | 75 - 110 | HSP-R-S19 | 5.5/6.3 x 140 | 100 | 2575 | ||
1,11E+11 | 85 - 120 | HSP-R-S19 | 5.5/6.3 x 150 | 100 | 2720 | ||
1,11E+11 | 75 - 130 | HSP-R-S19 | 5.5/6.3 x 160 | 100 | 2865 | ||
1,11E+11 | 105 - 160 | HSP-R-S19 | 5.5/6.3 x 190 | 100 | 3295 | ||
1,11E+11 | 155 - 210 | HSP-R-S19 | 5.5/6.3 x 240 | 100 | 4015 | ||
1,11E+11 | 200 - 255 | HSP-R-S19 | 5.5/6.3 x 285 | 100 | 4595 | ||
1,11E+11 | 225 - 280 | HSP-R-S19 | 5.5/6.3 х 315 | 50 | 2515 | ||
1,11E+11 | 260 - 315 | HSP-R-S19 | 5.5/6.3 х 350 | 50 | 2735 | ||
Шурупы для сэндвич-панелей, сталь SAE 1022, антикоррозийное покрытие "Ruspert", шайба из нержавеющей стали AISI 304 с EPDM прокладкой, толщина конструкции 2-5 мм | |||||||
1,11E+11 | 25-65 |
|
HSP3-R-S19 | 5.5/6.3 x 85 | 100 | 1630 | |
1,11E+11 | 55-95 | HSP3-R-S19 | 5.5/6.3 x 115 | 100 | 2020 | ||
1,11E+11 | 70-110 | HSP3-R-S19 | 5.5/6.3 x 130 | 100 | 2320 | ||
1,11E+11 | 80-130 | HSP3-R-S19 | 5.5/6.3 x 150 | 100 | 2450 | ||
1,11E+11 | 105-165 | HSP3-R-S19 | 5.5/6.3 x 185 | 100 | 2678 | ||
1,11E+11 | 150-210 | HSP3-R-S19 | 5.5/6.3 x 230 | 100 | 3480 | ||
Шурупы для сэндвич-панелей, сталь SAE 1022, антикоррозийное покрытие "Xylan", шайба из нержавеющей стали AISI 304 с EPDM прокладкой, толщина конструкции 2-5 мм | |||||||
1,11E+11 | 25-65 |
|
HSP3-Х-S19 | 5.5/6.3 x 85 | 100 | 1630 | |
1,11E+11 | 55-95 | HSP3-Х-S19 | 5.5/6.3 x 115 | 100 | 2020 | ||
1,11E+11 | 70-110 | HSP3-Х-S19 | 5.5/6.3 x 130 | 100 | 2320 | ||
1,11E+11 | 150-210 | HSP3-Х-S19 | 5.5/6.3 x 230 | 100 | 3480 | ||
Шурупы для сэндвич-панелей, сталь SAE 1022, антикоррозийное покрытие "RUSPERT", шайба из нержавеющей стали AISI с EPDM прокладкой, толщина конструкции до 1,5 мм | |||||||
1,11E+11 | 25-65 |
|
HSP2-R-S19 | 5.5/6.3 х 85 | 100 | 1780 | |
1,11E+11 | 55-95 | HSP2-R-S19 | 5.5/6.3 x 115 | 100 | 2020 | ||
1,11E+11 | 70-110 | HSP2-R-S19 | 5.5/6.3 x 130 | 100 | 2280 | ||
1,11E+11 | 80-130 | HSP2-R-S19 | 5.5/6.3 х 150 | 100 | 2545 | ||
1,11E+11 | 105-165 | HSP2-R-S19 | 5.5/6.3 х 185 | 100 | 2980 | ||
Шурупы для доборных элементов, сталь SAE 1022, антикоррозийное покрытие "Xylan" и "Ruspert", шайба из оцинкованной стали SAE 1022 с EPDM прокладкой, толщина скрепляемых материалов 2х1 мм | |||||||
1,11E+11 | 2 x 1.0 |
|
HR-R-Z14 | 4.8 x 19 | 1000 | 4440 | |
1,11E+11 | 2 x 1.0 | HR-X-S14 | 4.8 x 19 | 1000 | 4440 | ||
Шурупы для профилированных листов, сталь SAE 1022, антикоррозийное покрытие "Xylan" и "Ruspert", шайба из оцинкованной стали SAE 1022 с EPDM прокладкой, толщина конструкции 2-5 мм | |||||||
1,11E+11 | 10 |
|
HE3-R-Z16 | 5.5 x 25 | 250 | 1730 | |
1,11E+11 | 10 | HE3-X-S16 | 5.5 x 25 | 250 | 1730 | ||
Шурупы для профилированных листов, сталь SAE 1022, антикоррозийное покрытие "Xylan" и "Ruspert", шайба из оцинкованной стали SAE 1022 с EPDM прокладкой, толщина конструкции 2-8 мм | |||||||
1,11E+11 | 9 |
|
HE4-R-Z16 | 5.5 x 25 | 250 | 1730 | |
1,11E+11 | 9 | HE4-X-S16 | 5.5 x 25 | 250 | 1730 | ||
Шурупы для профилированных листов, сталь SAE 1022, антикоррозийное покрытие "Ruspert", увеличенная прессшайба, толщина конструкции 4-12,5 мм | |||||||
1,11E+11 | 16 |
|
HW5-R | 5.5 x 32 | 250 | 1780 | |
1,11E+11 | 22 | HW5-R | 5.5 x 38 | 250 | 1890 | ||
Шурупы для профилированных листов, сталь SAE 1022, антикоррозийное покрытие "Xylan", увеличенная прессшайба, толщина конструкции 4-12,5 мм | |||||||
1,11E+11 | 22 |
|
HW5-X | 5.5 x 38 | 250 | 1890 | |
Шурупы для профилированных листов, сталь SAE 1022, антикоррозийное покрытие "Ruspert", шайба из оцинкованной стали SAE 1022 с EPDM прокладкой, толщина конструкции 4-12,5 мм | |||||||
1,11E+11 | 13 |
|
HE5-R-Z19 | 5.5 x 32 | 250 | 2293 | |
1,11E+11 | 19 | HE5-R-Z19 | 5.5 x 38 | 250 | 2467 | ||
1,11E+11 | 32 | HE5-R-Z19 | 5.5 x 51 | 250 | 2910 | ||
1,11E+11 | 41 | HE5-R-Z19 | 5.5 x 60 | 250 | 3060 | ||
1,11E+11 | 61 | HE5-R-Z19 | 5.5 x 80 | 250 | 3770 | ||
Шурупы для профилированных листов, сталь SAE 1022, антикоррозийное покрытие "Xylan", шайба из нержавеющей стали AISI 304 с EPDM прокладкой, толщина конструкции 4-12,5 мм | |||||||
1,11E+11 | 13 |
|
HE5-Х-S16 | 5.5 x 32 | 250 | 2010 | |
1,11E+11 | 19 | HE5-Х-S16 | 5.5 x 38 | 250 | 2365 | ||
1,11E+11 | 41 | HE5-Х-S16 | 5.5 x 60 | 250 | 3060 | ||
Шурупы с прессшайбой, цинковое покрытие | |||||||
1,1E+11 | 2 x 1.0 |
|
KLP | 4.2 x 19 | 1000 | 2110 | |
Колпачки | |||||||
1,01E+11 | Колпачки | RAL 1015 | d 19 | 1000 | 657 | ||
1,01E+11 | RAL 1018 | 1000 | 657 | ||||
1,01E+11 | RAL 3000 | 1000 | 657 | ||||
1,01E+11 | RAL 3003 | 1000 | 657 | ||||
1,01E+11 | RAL 3009 | 1000 | 657 | ||||
1,01E+11 | RAL 5005 | 1000 | 657 | ||||
1,01E+11 | RAL 5010 | 1000 | 657 | ||||
1,01E+11 | RAL 5012 | 1000 | 657 | ||||
1,01E+11 | RAL 5021 | 1000 | 657 | ||||
1,01E+11 | RAL 6002 | 1000 | 657 | ||||
1,01E+11 | RAL 6005 | 1000 | 657 | ||||
1,01E+11 | RAL 7004 | 1000 | 657 | ||||
1,01E+11 | RAL 7035 | 1000 | 657 | ||||
1,01E+11 | RAL 8016 | 1000 | 657 | ||||
1,01E+11 | RAL 9002 | 1000 | 657 | ||||
1,01E+11 | RAL 9003 | 1000 | 657 | ||||
1,01E+11 | RAL 9005 | 1000 | 657 | ||||
1,01E+11 | RAL 9006 | 1000 | 657 | ||||
1,01E+11 | RAL 9010 | 1000 | 657 | ||||
Артикул | Рисунок | Маркировка | Размер мм | Базовые цены, руб./м.п. | Вес рулона (гр.) | ||
Лента уплотняющая самоклеющаяся | |||||||
1E+11 |
|
Лента уплотняющая самоклеющаяся | 3 х 30 | 15 руб. | 100 | ||
1E+11 | Лента уплотняющая самоклеющаяся | 2 х 9 | 9 руб. | 14 | |||
Окраска шурупов в России | руб./шт | ||||||
Окрашенные саморезы по RAL |
|
Любые типоразмеры | 2,5 руб. |
Стеновые панели-сэндвич представляют собой трехслойную термоизолирующую ограждающую конструкцию, состоящую из окрашенных металлических обшивок и внутреннего слоя утеплителя, склеенную эластичным двухкомпонентным полиуретановым клеем.
Кровельные панели можно применять в кровлях с минимальным наклоном 5% для сплошных панелей и 7% для панелей соединенных на длине. Панели могут применяться при нормальных и низких температурах.
Саморез – крепежное изделие для соединения или фиксации, представляющее собой стержень с головкой на одном конце и наружной резьбой на другом.
Доборные элементы изготавливаются индивидуально под проект, различной сложности и формы в зависимости от требований проекта, на оборудование, которое позволяет добиваться высокой точности размеров.
Подбирая оптимальный материал для установки ограждений или выполнения кровельных работ, специалисты нередко принимают решение купить качественный профнастил от производителя.
Прочность и внешний эстетичный вид здания или сооружения зависят от того, насколько грамотно будут установлены сэндвич-панели монтажными работниками. Использование современных технологий и мирового опыта специалистов позволяет значительно ускорить процесс строительства.